<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quicksilver: Text an eine Text-Datei anhängen</title>
	<atom:link href="http://www.technovelty.de/quicksilver-text-an-eine-text-datei-anhangen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technovelty.de/quicksilver-text-an-eine-text-datei-anhangen</link>
	<description>Gadgets for Geeks</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 19:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: likeadogwithtwotails.com &#187; Blog Archive &#187; Quicksilver: Schnelles Notieren. Text an eine Textdatei anhängen.</title>
		<link>http://www.technovelty.de/quicksilver-text-an-eine-text-datei-anhangen#comment-94</link>
		<dc:creator>likeadogwithtwotails.com &#187; Blog Archive &#187; Quicksilver: Schnelles Notieren. Text an eine Textdatei anhängen.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/quicksilver-text-an-eine-text-datei-anhangen/#comment-94</guid>
		<description>[...] Wie in meinem Beitrag Quicksilver. Getippt, getan dank Tastenakrobatik. angekündigt, werde ich nun beginnen Tipps und Plugins zu Quicksilver vorzustellen. Im ersten Schritt soll es darum gehen Textdateien wie zum Beispiel Listen im Sinne von GTD mit Quicksilver zu bearbeiten beziehungsweise immer wieder weitere Informationen an eine vorhandene Datei anzuhängen. Gefunden habe ich dieses Tipp bei TechNovelty. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie in meinem Beitrag Quicksilver. Getippt, getan dank Tastenakrobatik. angekündigt, werde ich nun beginnen Tipps und Plugins zu Quicksilver vorzustellen. Im ersten Schritt soll es darum gehen Textdateien wie zum Beispiel Listen im Sinne von GTD mit Quicksilver zu bearbeiten beziehungsweise immer wieder weitere Informationen an eine vorhandene Datei anzuhängen. Gefunden habe ich dieses Tipp bei TechNovelty. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wie man Geistesblitze notieren kann, ohne die aktuelle Tätigkeit zu unterbrechen &#124; Erik, Wortjongleur</title>
		<link>http://www.technovelty.de/quicksilver-text-an-eine-text-datei-anhangen#comment-93</link>
		<dc:creator>Wie man Geistesblitze notieren kann, ohne die aktuelle Tätigkeit zu unterbrechen &#124; Erik, Wortjongleur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 08:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/quicksilver-text-an-eine-text-datei-anhangen/#comment-93</guid>
		<description>[...] in vielen Fällen mit der Tastatur, statt mit der Maus zu bedienen. Die Vorgehensweise habe ich in Quicksilver: Text an eine Text-Datei anhängen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in vielen Fällen mit der Tastatur, statt mit der Maus zu bedienen. Die Vorgehensweise habe ich in Quicksilver: Text an eine Text-Datei anhängen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

