<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: FreeMind – Mindmaps für alle</title>
	<atom:link href="http://www.technovelty.de/freemind-%e2%80%93-mindmaps-fur-alle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technovelty.de/freemind-%e2%80%93-mindmaps-fur-alle</link>
	<description>Gadgets for Geeks</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 19:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Das Schreiben – Kreativität: Aufzucht und Hege (Teil 2) &#124; Erik, Wortjongleur</title>
		<link>http://www.technovelty.de/freemind-%e2%80%93-mindmaps-fur-alle#comment-269</link>
		<dc:creator>Das Schreiben – Kreativität: Aufzucht und Hege (Teil 2) &#124; Erik, Wortjongleur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 15:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=726#comment-269</guid>
		<description>[...] Ein weiterer Vorteil von einem Blatt Papier ist das schnelle Erstellen von so genannten Mindmaps. Ich benutze zwar gerne auch Software dazu, aber auf Papier geht das Ganze manchmal einfach schneller. Anders gesagt, ich benutze das Werkzeug, welches mir für meine aktuelle Stimmung geeigneter scheint. Ein englisches Sprichwort sagt: &#8220;If all you got is a hammer, then every problem looks like a nail.&#8221; (Wenn man nur einen Hammer hat, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein weiterer Vorteil von einem Blatt Papier ist das schnelle Erstellen von so genannten Mindmaps. Ich benutze zwar gerne auch Software dazu, aber auf Papier geht das Ganze manchmal einfach schneller. Anders gesagt, ich benutze das Werkzeug, welches mir für meine aktuelle Stimmung geeigneter scheint. Ein englisches Sprichwort sagt: &#8220;If all you got is a hammer, then every problem looks like a nail.&#8221; (Wenn man nur einen Hammer hat, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mindmaps 2.0 - das-bloggt.de</title>
		<link>http://www.technovelty.de/freemind-%e2%80%93-mindmaps-fur-alle#comment-268</link>
		<dc:creator>Mindmaps 2.0 - das-bloggt.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 05:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=726#comment-268</guid>
		<description>[...] FreeMind (software) - Test bei TechNovelty [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FreeMind (software) &#8211; Test bei TechNovelty [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

