<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNovelty.de &#187; Raumfahrt</title>
	<atom:link href="http://www.technovelty.de/category/raumfahrt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technovelty.de</link>
	<description>Gadgets for Geeks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 09:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Blick auf die Erde in JPG</title>
		<link>http://www.technovelty.de/blick-auf-die-erde-in-jpg</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/blick-auf-die-erde-in-jpg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Die NASA hat ein wunderschönes Bild der Erde in hoher Auflösung veröffentlicht. Das Bild kann man sich in verschiedenen Auflösungen hier ansehen. Viel Spass.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/blick-auf-die-erde-in-jpg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Curiosity” startet heute Nachmittag</title>
		<link>http://www.technovelty.de/curiosity-startet-heute-nachmittag</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/curiosity-startet-heute-nachmittag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nachmittag um 10:02 (16:02 in Deutschland) soll eine Atlas V-Rakete mit dem Mars Rover &#8220;Curiosity&#8221; (offiziell Mars Science Laboratory oder MSL) in Richtung des roten Planeten abheben. Geplante Ankunft ist im August 2012. Eine Beschreibung des MSL findet sich &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/curiosity-startet-heute-nachmittag">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/curiosity-startet-heute-nachmittag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STS-134: Heute Abend soll es NICHT losgehen (Update3)</title>
		<link>http://www.technovelty.de/sts-134-heute-abend-soll-es-losgehen</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/sts-134-heute-abend-soll-es-losgehen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[[Update] Der Start wurde verschoben, das es Probleme mit den APU Heaters geben soll. Es sieht so aus, als ob am 1. Mai 2. Mai um 2:33 PM EDT (20:33 unsere Zeitzone) der nächste Versuch stattfinden wird. Aktuell wird der &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/sts-134-heute-abend-soll-es-losgehen">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/sts-134-heute-abend-soll-es-losgehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STS-133: Neuer Termin 30. November 2010</title>
		<link>http://www.technovelty.de/sts-133-neuer-termin-30-november-2010</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/sts-133-neuer-termin-30-november-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Der Start wurde jetzt auf den 30. November um 4:05 AM EST (also 10:05 in unserer Zeitzone) verschoben. Also abwarten und Teetrinken (und gleich überprüfen, ob man NASA TV auch im Büro reinbekommt ).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/sts-133-neuer-termin-30-november-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STS-133: Morgen um 20:29 soll es losgehen [Update]</title>
		<link>http://www.technovelty.de/sts-133-um-2052-soll-es-losgehen</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/sts-133-um-2052-soll-es-losgehen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[So wie es aussieht, wird das Shuttle Discovery am 3.11.2010 um 20:52 (unsere Zeitzone) zur STS-133-Mission starten. Leider nicht: The launch of the Space Shuttle Discovery has been postponed an additional 24 hours until no earlier than Thursday, November 4 &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/sts-133-um-2052-soll-es-losgehen">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/sts-133-um-2052-soll-es-losgehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 3D-Film aus Hubble-Bildern</title>
		<link>http://www.technovelty.de/der-3d-film-aus-hubble-bildern</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/der-3d-film-aus-hubble-bildern#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufnahmen von Hubble faszinieren jeden <em>Geek</em> und jede <em>Geekeuse</em>, jetzt auch als 3D-Film. <a href="http://www.technovelty.de/der-3d-film-aus-hubble-bildern">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/der-3d-film-aus-hubble-bildern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy 20th Birthday Hubble</title>
		<link>http://www.technovelty.de/happy-20th-birthday-hubble</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/happy-20th-birthday-hubble#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. April 1990 war es soweit, das Hubble Space Telescope wurde von dem Space Shuttle Discovery in die Umlaufbahn gebracht, und beglückt seitdem Wissenschaftler(innen) und unzählige Fans mit wunderbaren Bildern wie diesem. Source: Hubblesite.org BTW: Die &#8220;Säule&#8221; links ist &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/happy-20th-birthday-hubble">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/happy-20th-birthday-hubble/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apollo 11 live? Kein Problem.</title>
		<link>http://www.technovelty.de/apollo-11-live-kein-problem</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/apollo-11-live-kein-problem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[In ein paar Tagen jährt sich das Betreten des Mondes zum 40sten Mal. Zur Feier dieses Ereignisses (und des Wiederfindens der Tapes) wurde von der John F. Kennedy Presidential Library eine Website gelauncht auf der man die Mission von Apollo &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/apollo-11-live-kein-problem">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/apollo-11-live-kein-problem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und da waren sie wieder, die NASA-Tapes</title>
		<link>http://www.technovelty.de/und-da-waren-sie-wieder-die-nasa-tapes</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/und-da-waren-sie-wieder-die-nasa-tapes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Laut dieser Pressemitteilung hat die NASA die Aufzeichnungen der ersten Mondlandung wiedergefunden. Rechtzeitig zum Jubiläum. Am 16. Juli gibt es eine Pressekonferenz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/und-da-waren-sie-wieder-die-nasa-tapes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die fehlenden Sonnenflecken, eine Erklärung?</title>
		<link>http://www.technovelty.de/die-fehlenden-sonnenflecken-eine-erklarung</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/die-fehlenden-sonnenflecken-eine-erklarung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Als langjähriger Benutzer von SpaceWeather.com war ich etwas erstaunt, dass plötzlich wieder ein (zugegebenermassen sehr kleiner) Sonnenfleck aufgetaucht ist. In den letzten zwei Jahren waren die Sonnenaktivitäten auf ein historisches Minimum gesunken, was manche auf die Idee gebracht hat, deren &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/die-fehlenden-sonnenflecken-eine-erklarung">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/die-fehlenden-sonnenflecken-eine-erklarung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

