<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNovelty.de &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://www.technovelty.de/category/foto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technovelty.de</link>
	<description>Gadgets for Geeks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 06:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Werden die Akkus schneller leer?</title>
		<link>http://www.technovelty.de/werden-die-akkus-schneller-leer</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/werden-die-akkus-schneller-leer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Ab jetzt werden viele irritiert auf die Akkuanzeige der (Video)Kamera schauen und einen Whiskey Tango Foxtrott Moment™ erleben. Es gibt einen einfachen Grund dafür, aber den sollte man sich jedes Jahr wieder in Erinnerung rufen. Der Grund ist eigentlich ganz &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/werden-die-akkus-schneller-leer">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/werden-die-akkus-schneller-leer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe McNally und die Nikon D3</title>
		<link>http://www.technovelty.de/joe-mcnally-und-die-nikon-d3</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/joe-mcnally-und-die-nikon-d3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Joe McNally, bekannt für sein Buch Der entscheidende Moment, hat ein kurzes Video online gestellt, in dem gezeigt wird, wie einige der Aufnahmen für den Katalogeintrag der Nikon D3 entstanden sind. Sehr interessant für alle, die sich für Fotografie interessieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/joe-mcnally-und-die-nikon-d3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fotograf Joe McNally kommt nach Deutschland</title>
		<link>http://www.technovelty.de/der-fotograf-joe-mcnally-kommt-nach-deutschland</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/der-fotograf-joe-mcnally-kommt-nach-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin nicht erst seit der Lektüre von Der entscheidende Moment ein grosser Fan von Joe McNally. Umso mehr freut es mich, dass er auf der Nikon Solutions Expo in Köln zwei Vorträge hält. Wer also am 15. und 16. &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/der-fotograf-joe-mcnally-kommt-nach-deutschland">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/der-fotograf-joe-mcnally-kommt-nach-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokeh, wenn&#039;s auch mal unscharf sein darf</title>
		<link>http://www.technovelty.de/bokeh-wenns-auch-mal-unscharf-sein-darf</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/bokeh-wenns-auch-mal-unscharf-sein-darf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 08:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Ich gehöre zwar zur &#8220;Wozu Photoshop-Plugins, kann man doch mit Kanaloperationen genauso erledigen&#8221;-Fraktion, aber was ich heute Morgen im Beitrag Alien Skin Software kündigt Objektivsimulation an bei Golem.de gelesen habe, hat doch mein Interesse geweckt. Alien Skin Software hat das &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/bokeh-wenns-auch-mal-unscharf-sein-darf">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/bokeh-wenns-auch-mal-unscharf-sein-darf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der entscheidende Moment von Joe McNally</title>
		<link>http://www.technovelty.de/der-entscheidende-moment-von-joe-mcnally</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/der-entscheidende-moment-von-joe-mcnally#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 06:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[&#8211;Anzeige&#8211; Wenn es ein Buch über Fotografie gibt, welches mich in letzter Zeit so richtig begeistert hat, dann Der entscheidende Moment von Joe McNally. Der Untertitel des Buchs, &#8220;Ein Weltklasse-Fotograf packt aus&#8221;, könnte nicht treffender sein. Die Zielrichtung des Buches &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/der-entscheidende-moment-von-joe-mcnally">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/der-entscheidende-moment-von-joe-mcnally/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder der Mondfinsternis, bearbeitet mit Aperture 2</title>
		<link>http://www.technovelty.de/bilder-der-mondfinsternis-bearbeitet-mit-aperture-2</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/bilder-der-mondfinsternis-bearbeitet-mit-aperture-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 07:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/bilder-der-mondfinsternis-bearbeitet-mit-aperture-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht von mir, sondern von Marty German. Er beschreibt im Beitrag &#8220;How I Did It&#8221; 7 &#8211; Lunar Eclipse Phases &#8211; by Marty German wie er die Aufnahmen gemacht, und vor allem wie er sie mit Aperture 2 weiterverarbeitet hat. &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/bilder-der-mondfinsternis-bearbeitet-mit-aperture-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/bilder-der-mondfinsternis-bearbeitet-mit-aperture-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video von der Nikon D3 beim Guardian</title>
		<link>http://www.technovelty.de/video-von-der-nikon-d3-beim-guardian</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/video-von-der-nikon-d3-beim-guardian#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 14:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Der Guardian zeigt im Beitrag Gadget video: Dan Chung checks out the Nikon D3 ein Video über die Nikon D3-Kamera. [Ein Video über einen Fotoapparat ]Ich bin heute albern, na und?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/video-von-der-nikon-d3-beim-guardian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht nur wetterbedingt, Popular Mechanics testet unterwassertaugliche Digitalkameras</title>
		<link>http://www.technovelty.de/nicht-nur-wetterbedingt-popular-mechanics-testet-unterwassertaugliche-digitalkameras</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/nicht-nur-wetterbedingt-popular-mechanics-testet-unterwassertaugliche-digitalkameras#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 11:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Globale Erwärmung hin oder her, der Test New Underwater Digital Cameras: Summer Vacation Test Drive ist auch für die Gebiete hilfreich, in denen das genannte Phänomen eher für Kälteeinbrüche sorgen sollUnd für schlechtes Radio- und Fernsehprogramm, Staus, usw.. [Man beachte &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/nicht-nur-wetterbedingt-popular-mechanics-testet-unterwassertaugliche-digitalkameras">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/nicht-nur-wetterbedingt-popular-mechanics-testet-unterwassertaugliche-digitalkameras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &quot;Adobe Photoshop Convention&quot; in München</title>
		<link>http://www.technovelty.de/die-adobe-photoshop-convention-in-munchen</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/die-adobe-photoshop-convention-in-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante Links]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Die Adobe Photoshop Convention findet vom 11. &#8211; 13.10.2007 in München statt. Wer sich dafür interessiert, wie das Programm Photoshop entstanden ist, sollte sich den Beitrag How Adobe&#8217;s Photoshop Was Born genauer ansehen. [via Addison-Wesley-Blog]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/die-adobe-photoshop-convention-in-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tag schreit nach einem IR-Foto</title>
		<link>http://www.technovelty.de/der-tag-schreit-nach-einem-ir-foto</link>
		<comments>http://www.technovelty.de/der-tag-schreit-nach-einem-ir-foto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technovelty.de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tag wie dieser ist sehr für IR-Fotographie geeignet. Das nachfolgende Bild war allerdings stark unterbelichtet, daher wurde es über den LAB-Farbraum korrigiert und mit ein paar anderen Photoshop-Tricks bearbeitet. Das Bild ist ca. 500 KB gross, daher ausnahmsweise … &#8230; <a href="http://www.technovelty.de/der-tag-schreit-nach-einem-ir-foto">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technovelty.de/der-tag-schreit-nach-einem-ir-foto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

